Yetter 3421 3530 power harrow

PDF
Yetter 3421 3530 power harrow - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 1 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 2 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 3 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 4 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 5 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 6 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 7 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 8 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 9 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 10 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 11 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 12 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 13 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 14 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 15 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 16 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 17 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 18 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 19 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 20 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 21 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 22 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 23 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 24 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 25 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 26 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 27 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 28 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 29 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 30 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 31 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 32 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 33 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 34 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 35 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 36 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 37 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 38 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 39 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 40 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 41 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 42 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 43 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 44 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 45 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 46 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 47 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 48 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 49 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 50 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 51 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 52 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 53 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 54 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 55 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 56 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 57 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 58 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 59 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 60 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 61 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 62 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 63 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 64 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 65 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 66 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 67 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 68 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 69 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 70 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 71 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 72 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 73 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 74 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 75 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 76 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 77 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 78 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 79 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 80 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 81 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 82 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 83 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 84 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 85 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 86 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 87 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 88 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 89 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 90 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 91 - Agronetto
Yetter 3421 3530 power harrow | Image 92 - Agronetto
Interested in the ad?
1/92
PDF
$4,800
≈ €4,183
≈ ₱271,700
Contact the seller
Brand: Yetter
Model: 3421 3530
Type: power harrow
Location: Ukraine Kropivnitskiy8073 km to "United States/Ashburn"
Placed on: yesterday
Agronetto ID: JM39014
Condition
Condition: used

More details — Yetter 3421 3530 power harrow

Ротаційні борони в наявності великий вибір від 3 до 12,4м . Різний стан . Можлива комплектація під ваші потреби (посилена пружина , нові стійки , нові вали , нові їжаки ) . Є різні виробники Yetter , John Deere та борони власного виробництва STING які підлягають державній компенсації 25%
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
$14,000 ≈ €12,200 ≈ ₱792,500
2021
Working width 9.1 m Number of rows 104 Required tractor power 90 HP
Ukraine, Korets
Contact the seller
$19,500 ≈ €16,990 ≈ ₱1,104,000
2018
Working width 12.5 m Number of rows 140 Required tractor power 120 HP
Ukraine, Kirovograd
Contact the seller
$19,500 ≈ €16,990 ≈ ₱1,104,000
2015
Type for tractor Working width 12.5 m Number of rows 140 Required tractor power 120 HP
Ukraine, Novi Sanzhary
Contact the seller
$15,600 ≈ €13,590 ≈ ₱883,100
Working width 9.1 m Number of rows 104 Row spacing 85 mm Required tractor power 90 HP Operating speed 15 km/h
Ukraine, Cherkasy
Contact the seller
$4,800 ≈ €4,183 ≈ ₱271,700
Working width 9.1 m
Ukraine, Letychiv
Contact the seller
$4,800 ≈ €4,183 ≈ ₱271,700
Working width 6 m Number of rows 104 Row spacing 85 mm
Ukraine, Letychiv
Contact the seller
$4,800 ≈ €4,183 ≈ ₱271,700
Type for tractor Working width 6 m
Ukraine, Kropivnitskiy
Contact the seller
$4,700 ≈ €4,096 ≈ ₱266,100
Working width 6.6 m Required tractor power 10 HP
Ukraine, Ternopil
Contact the seller
John Deere 400  power harrow John Deere 400  power harrow
2
$4,350 ≈ €3,791 ≈ ₱246,200
Type for tractor Working width 4.5 m Required tractor power 80 HP Operating speed 20 km/h
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
John Deere 400 power harrow John Deere 400 power harrow John Deere 400 power harrow
3
$5,500 ≈ €4,793 ≈ ₱311,300
2018
Working width 4 m
Ukraine, Zdolbunov s. Zdovbitsya
Contact the seller
$13,100 ≈ €11,420 ≈ ₱741,600
Working width 9.1 m Number of rows 104 Required tractor power 90 HP
Ukraine, Sarata
Contact the seller
Price on request
Working width 9.1 m
Ukraine, Odessa
Contact the seller
$13,400 ≈ €11,680 ≈ ₱758,500
Working width 9.1 m Number of rows 104 Row spacing 85 mm Required tractor power 90 HP
Ukraine, Uman
Contact the seller
$13,200 ≈ €11,500 ≈ ₱747,200
Working width 6.19 m Number of rows 104 Row spacing 85 mm Required tractor power 85 HP Operating speed 18 km/h
Ukraine, Ozërna
Contact the seller
$4,420 ≈ €3,852 ≈ ₱250,200
2000
Working width 6.4 m Operating speed 20 km/h
Ukraine, Kirovograd
Contact the seller
Price on request
Type for tractor Working width 6.8 m Operating depth 70 mm Capacity 13.4 ha/hour Required tractor power 89 HP Operating speed 20 km/h
Ukraine, m.Dnipro
Contact the seller